09月18日“三新背景下的高一、高二年級(jí)教育教學(xué)探索與實(shí)踐” 專題公益研討會(huì)
迎接新課標(biāo)、新高考、新教材(以下簡(jiǎn)稱“三新”)帶來(lái)的挑戰(zhàn),更新教育教學(xué)理念,促進(jìn)專業(yè)發(fā)展,深入探究課堂教法學(xué)法。
“三新”背景下不管是從教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方式、教學(xué)要求諸方面都與老教學(xué)有天壤之別。為了讓教學(xué)一線管理者深入理解“三新”,更有效地使用新課程標(biāo)準(zhǔn)、新教材進(jìn)行符合新高考理念的教育教學(xué),使各學(xué)科核心素養(yǎng)在日常教學(xué)中更科學(xué)地得以落實(shí)。
本次公益研討會(huì)邀請(qǐng)工作在一線的高考備考、應(yīng)考的專家,總結(jié)2022年“三新背景下的高一、高二年級(jí)教育教學(xué)探索與實(shí)踐”,深度解析高一、高二年級(jí)教育教學(xué)方面的實(shí)踐理論,分享“三新”背景下高考總復(fù)習(xí)備考策略。
本次公益研討會(huì)得到了各地教育局、教科院(所)、各高中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和老師的大力支持,研討會(huì)于2022年9月18日在長(zhǎng)沙市茉莉花國(guó)際大酒店酒店隆重召開(kāi),共有56余所高中學(xué)校的近300位老師參會(huì)。

會(huì)場(chǎng)、報(bào)到臺(tái)及邀請(qǐng)函
上午,長(zhǎng)郡中學(xué)肖斌武副校長(zhǎng)就“三新”背景下的學(xué)校應(yīng)對(duì)策略,按“識(shí)變、思變、應(yīng)變、善變”思路,詳實(shí)講述了長(zhǎng)郡中學(xué)在新高考背景下的教育教學(xué)理念轉(zhuǎn)變歷程,就如何面對(duì)生涯發(fā)展教育、激發(fā)內(nèi)在潛能、年級(jí)組織管理等新高考話題,以案說(shuō)理、以點(diǎn)帶面、風(fēng)趣幽默,在專題報(bào)道現(xiàn)場(chǎng),長(zhǎng)郡中學(xué)副校長(zhǎng)提出:教育不只是傳遞知識(shí),還要傳遞能量,以生命喚醒生命,分?jǐn)?shù)蘊(yùn)含在被喚醒的潛能中。考試不是考學(xué)生,純粹是考老師。成功的人生需要正確的規(guī)劃,你今天站在哪一個(gè)位置并不重要,但是你下一步邁向哪里卻很重要等新型理論。全是“干貨滿滿”;并給出自己的寶貴經(jīng)驗(yàn):真正的教育是自我教育,最好的管理是自我管理目標(biāo),胸懷,勇氣,堅(jiān)持,這四點(diǎn)就是成功的關(guān)鍵。最后,對(duì)新高考下的育人模式、教師培訓(xùn)、選課走班等新熱點(diǎn)新難點(diǎn)做了精彩地講解,深受與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定與高度認(rèn)可。

長(zhǎng)郡中學(xué)副校長(zhǎng)暢談“新高考教育背景下的探索與實(shí)踐”
下午,長(zhǎng)沙市一中馬羅主任在新高考背景下,對(duì)主題展開(kāi)詳細(xì)講解,并重點(diǎn)指出以下幾點(diǎn):一是三新背景下:老師的教學(xué)觀念要轉(zhuǎn)化,心中要有“標(biāo)”,目中要有“人”,設(shè)計(jì)要有“道”,訓(xùn)練要有“法”。二是“三新”給老師帶來(lái)的挑戰(zhàn),在課堂中,讓知識(shí)生長(zhǎng)起來(lái),讓課堂鮮活起來(lái),讓思維靈動(dòng)起來(lái),讓思想呈現(xiàn)出來(lái)。三是每天的數(shù)學(xué)作業(yè)試卷化,并展示了學(xué)生錯(cuò)題本圖片,錯(cuò)題重復(fù)做:每次試卷改完,每次錯(cuò)題的知識(shí)點(diǎn)都有數(shù)據(jù),在平臺(tái)上都有相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的題目,可以找到相關(guān)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)訓(xùn)練。馬主任這次全面系統(tǒng)地回答了領(lǐng)導(dǎo)們對(duì)“三新”背景下育人方式、組織管理、教師培養(yǎng)、課程設(shè)置、綜合評(píng)價(jià)等方面的疑問(wèn)和困惑,并與參會(huì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)做了深入淺出的探討與交流。

長(zhǎng)沙市一中主任深入簡(jiǎn)出講解“新高考背景下拔尖創(chuàng)新人才的培養(yǎng)”
晚上,長(zhǎng)郡中學(xué)優(yōu)秀班主任李旺紅老師以《班主任經(jīng)驗(yàn):智慧引領(lǐng) 用心呵護(hù)》為主題進(jìn)行了激情澎湃的講座,他說(shuō):首先,對(duì)班主任這份工作要有足夠的熱愛(ài)之心,你只有對(duì)它愛(ài)不完,才能把它做好。只要是真愛(ài),即使再大的困難都不是困難,相反顯得更加溫馨。其次,你要對(duì)你的學(xué)生要有足夠的喜愛(ài)之心。李老師談到以往經(jīng)歷,說(shuō)以前剛剛接手某年二班時(shí),班級(jí)存在很多問(wèn)題,考慮良久,我想到了用愛(ài)的溫水去煮這些青蛙。中途接班后我在班上公開(kāi)宣稱,我有緣與你們相識(shí),就是我們千年修來(lái)的緣分,我們有且只有一年相處的機(jī)會(huì),你們?cè)谖业难壑卸际且粡埌准垼M覀儽舜苏湎АH缓笤谝荒旰螅嘤稍瓉?lái)最差的班級(jí)一躍成為排名第二名副其實(shí)的“二班”。最后是對(duì)班級(jí)管理充滿仁愛(ài)之心,湖南師范大學(xué)教育科學(xué)學(xué)院的劉鐵芳教授講的什么是好的教育,必須是培養(yǎng)健康、和諧、充實(shí)的學(xué)生,也就是說(shuō)培養(yǎng)完整的人,就是要回到教育的原點(diǎn),別因?yàn)樽叩锰h(yuǎn),而忘記為何出發(fā)。我是以“嚴(yán)”和“愛(ài)”相結(jié)合起來(lái),在“嚴(yán)”方面,應(yīng)該要嚴(yán)而有理,嚴(yán)而有情,嚴(yán)而垂范;在“愛(ài)”方面,應(yīng)該愛(ài)而不寵,愛(ài)不失衡,愛(ài)而可親。

長(zhǎng)郡中學(xué)優(yōu)秀班主任分享班級(jí)管理工作經(jīng)驗(yàn),主講后現(xiàn)場(chǎng)老師提問(wèn)互動(dòng)
通過(guò)一整天的集中學(xué)習(xí),各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、老師們認(rèn)為此次研討會(huì)干貨多多,收獲滿滿。領(lǐng)導(dǎo)表示,將借力“三新背景下的高一、高二年級(jí)教育教學(xué)探索與實(shí)踐”專題公益研討會(huì)這個(gè)優(yōu)質(zhì)平臺(tái),抓住高考綜合改革的重要契機(jī),對(duì)標(biāo)一流、系統(tǒng)謀劃、強(qiáng)力推進(jìn),全力推動(dòng)教育事業(yè)朝著既定的目標(biāo)堅(jiān)定前行,創(chuàng)建基礎(chǔ)教育新高地,以高質(zhì)量的教育發(fā)展譜寫(xiě)新高考改革的新篇章。
附錄:
(一)“三新背景下的高一、高二年級(jí)教育教學(xué)探索與實(shí)踐”專題公益研討會(huì) 簽到情況統(tǒng)計(jì)
(以下簽到數(shù)據(jù)全部剔除了炎德工作及業(yè)務(wù)人員簽到)
本次研討會(huì),總計(jì)有267位老師參加,共有56所學(xué)校參加。
| 簽到時(shí)段 | 現(xiàn)場(chǎng)簽到人數(shù) | 簽到學(xué)校數(shù)量 | 本階段簽到人員與前階段對(duì)比情況 | 簽到:是否參加當(dāng)晚研討會(huì) | |
| 上午 | 253人次 | 53所學(xué)校 | / | / | 156人 |
| 下午 | 168人次 | 32所學(xué)校 | 160人在之前簽到 | 新增8人第一次簽到 | 新增4人 |
| 晚上 | 81人次 | 13所學(xué)校 | 75人在之前簽到 | 新增6人第一次簽到 | / |
(二)“三新背景下的高一、高二年級(jí)教育教學(xué)探索與實(shí)踐”專題公益研討會(huì) 簽到情況明細(xì)
| 序號(hào) | 業(yè)務(wù) | 前期報(bào)名人數(shù) | 實(shí)際簽到人數(shù) | 學(xué)校 | 職務(wù) | 是否參加 | 實(shí)際簽到情況 | ||
| 經(jīng)理 | 今晚會(huì)議 | ||||||||
| 1 | 曾新橋 | 18 | 17 | 邵陽(yáng)市二中 | 高級(jí)教師 | 待定 | 上午 | 下午 | |
| 2 | 曾新橋 | 級(jí)部主任 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 3 | 曾新橋 | 教師 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 4 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 5 | 曾新橋 | 中一 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 6 | 曾新橋 | 班主任 | 參加 | 上午 | |||||
| 7 | 曾新橋 | 年級(jí)主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 8 | 曾新橋 | 英語(yǔ)教研組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 9 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 10 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 11 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 12 | 曾新橋 | 高一生物 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 13 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 14 | 曾新橋 | 物理組長(zhǎng) | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 15 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 16 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 17 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 18 | 曾新橋 | 16 | 15 | 邵陽(yáng)市六中 | 教師 | 否 | 上午 | ||
| 19 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 20 | 曾新橋 | 高一年級(jí)組長(zhǎng) | 參加 | 上午 | |||||
| 21 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 22 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 23 | 曾新橋 | 班主任 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 24 | 曾新橋 | 綜治辦副主任 | 是 | 上午 | |||||
| 25 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 26 | 曾新橋 | 班主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 27 | 曾新橋 | 校級(jí) | 參加 | 上午 | |||||
| 28 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 29 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | |||||
| 30 | 曾新橋 | 教務(wù)主任 | 是 | 上午 | |||||
| 31 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | |||||
| 32 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | |||||
| 33 | 陳國(guó)洪 | 10 | 10 | 汨羅二中 | 教研室主任、 | 是 | 上午 |
|
|
| 高二年級(jí)組長(zhǎng) | |||||||||
| 34 | 陳國(guó)洪 | 教務(wù)主任、 | 否 | 上午 |
|
| |||
| 高三年級(jí)組長(zhǎng) | |||||||||
| 35 | 陳國(guó)洪 | 年級(jí)主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 36 | 陳國(guó)洪 | 班主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 37 | 陳國(guó)洪 | 老師 | 是 | 上午 | |||||
| 38 | 陳國(guó)洪 | 教師 | 是 | 上午 | |||||
| 39 | 陳國(guó)洪 | 年級(jí)支部書(shū)記、 | 否 | 上午 |
|
| |||
| 學(xué)校辦公室主任 | |||||||||
| 40 | 陳國(guó)洪 | 教師 | 參加 | 上午 | |||||
| 41 | 陳國(guó)洪 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 42 | 陳國(guó)洪 | 班主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 43 | 陳國(guó)洪 | 7 | 3 | 同升湖高級(jí)中學(xué) | 高二級(jí)部主任 | 不參加 | 上午 | 下午 | |
| 44 | 陳國(guó)洪 | 高一級(jí)部主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 45 | 陳國(guó)洪 | 教研主任 | 否 | 上午 | |||||
| 46 | 戴宏亮 | 0 | 1 | 桃源一中 | 教師 | 是 | 上午 | ||
| 47 | 何四清 | 1 | 臨澧縣第一中學(xué) | 副校長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |
| 48 | 何四清 |
| 2 | 桑植縣第一中學(xué) | 副校長(zhǎng) | 參加 | 晚上 | ||
| 49 | 何四清 | 督導(dǎo)主任 | 參加 | 晚上 | |||||
| 50 | 何四清 | 2 | 4 | 株洲市二中 | 老師 | 參加 | 上午 | 下午 | |
| 51 | 何四清 | 年級(jí)主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 52 | 何四清 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 53 | 何四清 | 年級(jí)部長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 54 | 何又鳳 | 3 | 3 | 永州一中 | 教務(wù)主任 | 是 | 上午 | 下午 | |
| 55 | 何又鳳 | 副校長(zhǎng) | 參加 | 下午 | |||||
| 56 | 何又鳳 | 年級(jí)部主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 57 | 何振杰 | 1 | 長(zhǎng)郡自貿(mào)臨空 | 教務(wù)處 | 否 | 上午 | |||
| 58 | 何振杰 | 3 | 1 | 長(zhǎng)沙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一年級(jí)組長(zhǎng) | 否 | 上午 | ||
| 59 | 蔣云波 | 4 | 4 | 洞口二中 | 教科室主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 60 | 蔣云波 | 教務(wù)處副主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 61 | 蔣云波 | 教研組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 62 | 蔣云波 | 副校長(zhǎng) | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 63 | 蔣云波 | 3 | 3 | 洞口九中 | 副校長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 64 | 蔣云波 | 教務(wù)處主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 65 | 蔣云波 | 教務(wù)處副主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 66 | 蔣云波 | 10 | 10 | 洞口三中 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | |
| 67 | 蔣云波 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 68 | 蔣云波 | 教務(wù)處主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 69 | 蔣云波 | 教務(wù)副主任 | 是 | 上午 | |||||
| 70 | 蔣云波 | 教研組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 71 | 蔣云波 | 年級(jí)主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 72 | 蔣云波 | 副校長(zhǎng) | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 73 | 蔣云波 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 74 | 蔣云波 | 數(shù)學(xué)教師、班主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 75 | 蔣云波 | 教科室副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 76 | 蔣云波 | 4 | 4 | 洞口四中 | 教科室主任 | 否 | 上午 | ||
| 77 | 蔣云波 | 副校長(zhǎng) | 否 | 上午 | |||||
| 78 | 蔣云波 | 高一年級(jí)部主任 | 否 | 上午 | 晚上 | ||||
| 79 | 蔣云波 | 年級(jí)部主任 | 否 | 上午 | |||||
| 80 | 蔣云波 | 5 | 3 | 洞口縣教研室 | 教研員 | 否 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 81 | 蔣云波 | 教研員 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 82 | 蔣云波 | 教研員 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 83 | 蔣云波 | 5 | 5 | 洞口一中 | 教務(wù)處副主任 | 是 | 上午 | 下午 | |
| 84 | 蔣云波 | 教務(wù)處主任 | 是 | 上午 | |||||
| 85 | 蔣云波 | 副校長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 86 | 蔣云波 | 教科處副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 87 | 蔣云波 | 副校長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 88 | 李旦中 | 8 | 7 | 會(huì)同一中 | 班主任 | 是 | 下午 | ||
| 89 | 李旦中 | 年級(jí)黨小組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 90 | 李旦中 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 91 | 李旦中 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 92 | 李旦中 | 教室 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 93 | 李旦中 | 教師 | 是 | 下午 | |||||
| 94 | 李旦中 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 95 | 李旦中 | 1 | 通道縣卓煌中學(xué) | 副校長(zhǎng) | 否 | 上午 | |||
| 96 | 李旦中 | 4 | 4 | 通道一中 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | |
| 97 | 李旦中 | 高二 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 98 | 李旦中 | 副組長(zhǎng) | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 99 | 李旦中 | 教研室主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 100 | 李旦中 | 4 | 4 | 芷江三中 | 高一年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 101 | 李旦中 | 教師 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 102 | 李旦中 | 高二年級(jí)副組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 103 | 李旦中 | 招考辦副主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 104 | 李旦中 | 4 | 3 | 中方一中 | 高一年級(jí)主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 105 | 李旦中 | 副書(shū)記 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 106 | 李旦中 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 107 | 李良偉 | 1 | 1 | 婁底市第二中學(xué) | 教科室主任 | 不參加 | 上午 | ||
| 108 | 李林偉 | 8 | 8 | 衡南一中 | 語(yǔ)文備課組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | |
| 109 | 李林偉 | 教研組長(zhǎng) | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 110 | 李林偉 | 高一年級(jí)主任 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 111 | 李林偉 | 黨委書(shū)記 | 否 | 上午 | |||||
| 112 | 李林偉 | 副校長(zhǎng) | 是 | 下午 | |||||
| 113 | 李林偉 | 主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 114 | 李林偉 | 教研室 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 115 | 李林偉 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | |||||
| 116 | 劉輝 | 1 | 嘉魚(yú)一中 | 科研處主任 | 參加 | 上午 | |||
| 117 | 劉輝 | 2 | 1 | 麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中教務(wù)處副主任,高一年級(jí)主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 118 | 劉輝 | 17 | 3 | 桃江一中 | 老師 | 是 | 上午 | 下午 | |
| 119 | 劉輝 | 無(wú) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 120 | 劉輝 | 無(wú) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 121 | 劉輝 | 21
| 9
| 長(zhǎng)沙市第二十一中學(xué)
| 教科督導(dǎo)否 | 豆 | 上午 | ||
| 122 | 劉輝 | 化學(xué)教研組長(zhǎng) | 否 | 上午 | |||||
| 123 | 劉輝 | 組長(zhǎng) | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 124 | 劉輝 | 教研組長(zhǎng) | 否 | 上午 | |||||
| 125 | 劉輝 | 備課組長(zhǎng) | 不參加 | 上午 | |||||
| 126 | 劉輝 | 教師 | 否 | 上午 | |||||
| 127 | 劉輝 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 128 | 劉輝 | 高中地理 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 129 | 劉輝 | 高一年級(jí)組長(zhǎng) | 不 | 上午 | |||||
| 130 | 劉雙姣 | 8 | 8 | 長(zhǎng)郡斑馬湖中學(xué) | 年級(jí)組長(zhǎng) | 不參加 | 下午 | ||
| 131 | 劉雙姣 | 教科室主任 | 參加 | 上午 | |||||
| 132 | 劉雙姣 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 參加 | 晚上 | |||||
| 133 | 劉雙姣 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 不參加 | 下午 | |||||
| 134 | 劉雙姣 | 德育主任 | 是 | 晚上 | |||||
| 135 | 劉雙姣 | 高中部教務(wù)處副主任 | 否 | 上午 | |||||
| 136 | 劉雙姣 | 教務(wù)主任 | 不參加 | 下午 | |||||
| 137 | 劉雙姣 | 副校長(zhǎng) | 另有人參加 | 上午 | |||||
| 138 | 劉雙姣 | 4 | 5 | 長(zhǎng)沙卓華高級(jí)中學(xué) | 教務(wù)處主任 | 是 | 上午 | ||
| 139 | 劉雙姣 | 教務(wù)副主任 | 否 | 上午 | |||||
| 140 | 劉雙姣 | 高二年級(jí)主任 | 是 | 晚上 | |||||
| 141 | 劉雙姣 | 教務(wù)干事 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 142 | 劉雙姣 | 年級(jí)主任 | 否 | 上午 | |||||
| 143 | 劉曉羅 |
| 4 | 平江二中 | 副主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 144 | 劉曉羅 | 教師 | 否 | 上午 | |||||
| 145 | 劉曉羅 | 年級(jí)主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 146 | 劉曉羅 | 年級(jí)主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 147 | 劉曉羅 | 4 | 4 | 平江七中 | 副校長(zhǎng) | 是 | 上午 | ||
| 148 | 劉曉羅 | 高二年級(jí)組 | 是 | 上午 | |||||
| 149 | 劉曉羅 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | |||||
| 150 | 劉曉羅 | 督導(dǎo)室主任 | 是 | 上午 | |||||
| 151 | 劉曉羅 | 4 | 4 | 平江三中 | 高二年級(jí)主管 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 152 | 劉曉羅 | 年級(jí)主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 153 | 劉曉羅 | 教導(dǎo)主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 154 | 劉曉羅 | 高二年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 155 | 劉曉羅 | 2 | 2 | 平江縣教研室 | 教研員 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 156 | 劉曉羅 | 主任 | 否 | 上午 | |||||
| 157 | 劉曉羅 | 11 | 12 | 平江一中 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 158 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 159 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 160 | 劉曉羅 | 語(yǔ)文教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 161 | 劉曉羅 | 班主任 | 否 | 上午 | 晚上 | ||||
| 162 | 劉曉羅 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 163 | 劉曉羅 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 164 | 劉曉羅 | 老師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 165 | 劉曉羅 | 班主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 166 | 劉曉羅 | 數(shù)學(xué)教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 167 | 劉曉羅 | 教室 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 168 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 169 | 劉曉羅 | 12 | 14 | 湘鄉(xiāng)東山學(xué)校 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 170 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 171 | 劉曉羅 | 副校長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 172 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 173 | 劉曉羅 | 教科室主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 174 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 175 | 劉曉羅 | 物理教師,團(tuán)委書(shū)記 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 176 | 劉曉羅 | 老師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 177 | 劉曉羅 | 湘鄉(xiāng)四中 | 高二年級(jí)組長(zhǎng) | 否 | 上午 | ||||
| 178 | 劉曉羅 | 校長(zhǎng) | 否 | 上午 | |||||
| 179 | 劉曉羅 | 湘鄉(xiāng)一中 | 教務(wù)主任 | 不參加 | 上午 | 下午 | |||
| 180 | 劉曉羅 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 否 | 下午 | |||||
| 181 | 劉曉羅 | 教務(wù)副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 182 | 劉曉羅 | 教務(wù)處副主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 183 | 寧效雄 | 6 | 6 | 吉首一中 | 年級(jí)主任 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 184 | 寧效雄 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 185 | 寧效雄 | 班主任 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 186 | 寧效雄 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 187 | 寧效雄 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 188 | 寧效雄 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 189 | 寧效雄 | 7 | 7 | 湘西州第二民族中學(xué) | 教務(wù)科科長(zhǎng) | 參加 | 上午 | ||
| 190 | 寧效雄 | 黨委書(shū)記 | 否 | 上午 | |||||
| 191 | 寧效雄 | 高一年級(jí)主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 192 | 寧效雄 | 教師 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 193 | 寧效雄 | 副校長(zhǎng) | 不參加 | 上午 | |||||
| 194 | 寧效雄 | 老師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 195 | 寧效雄 | 高二年級(jí)主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 196 | 孫旭星 | 4 | 4 | 邊城高級(jí)中學(xué) | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 197 | 孫旭星 | 政治組組長(zhǎng) | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 198 | 孫旭星 | 教師 | 否 | 上午 | |||||
| 199 | 孫旭星 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 200 | 孫旭星 | 2 | 2 | 鳳凰縣高級(jí)中學(xué) | 副校長(zhǎng) | 參加 | 上午 | ||
| 201 | 孫旭星 | 年級(jí)組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 202 | 孫旭星 | 8 | 8 | 麻陽(yáng)一中 | 副校長(zhǎng) | 否 | 上午 | 下午 | |
| 203 | 孫旭星 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 204 | 孫旭星 | 高二年級(jí)組長(zhǎng) | 不參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 205 | 孫旭星 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 206 | 孫旭星 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 207 | 孫旭星 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 208 | 孫旭星 | 副組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 209 | 孫旭星 | 高一年級(jí)組長(zhǎng) | 不參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 210 | 湯灑胸 | 4 | 2 | 益陽(yáng)市一中 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 211 | 湯灑胸 | 老師 | 不參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 212 | 湯灑胸 | 5 | 4 | 益陽(yáng)市箴言中學(xué) | 高二年級(jí)主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 213 | 湯灑胸 | 教務(wù)主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 214 | 湯灑胸 | 高一年級(jí)主任 | 不 | 上午 | 下午 | ||||
| 215 | 湯灑胸 | 副校長(zhǎng) | 否 | 上午 | |||||
| 216 | 唐紅 | 12 | 10 | 新邵一中 | 班主任、 | 是 | 上午 |
| 晚上 |
| 德育處副主任 | |||||||||
| 217 | 唐紅 | 教師 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 218 | 唐紅 | 年級(jí)主任 | 是 | 晚上 | |||||
| 219 | 唐紅 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 220 | 唐紅 | 老師 | 事 | 上午 | 下午 | ||||
| 221 | 唐紅 | 年級(jí)主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 222 | 唐紅 | 教研組長(zhǎng) | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
