炎德英才大聯考長沙市一中2019屆高三月考考試時間和范圍(1-12次)
手機顯示不全請調整機手為橫向顯示。
炎德英才大聯考 長沙市一中2019屆高三月考時間及范圍 (暫定)
注:考試時間和范圍是長沙市一中根據本校高三教學進度安排制定的,根據長沙市一中高三的教學實際進度可能會有所調整,請多咨詢業務員或關注炎德文化公司網站http://www.skyrole.cn
| 次數 科目 | 第一次(分科) | 第二次(分科) | 第三次(分科) | 第四次(分科) | 第五次(綜合) | 第六次(分科) | 第七次(分科) | 第八次(綜合) | 第九次(綜合) | 第十次(綜合) | 第十一次(綜合) | 第十二次(綜合) |
| 18年7月20-21日 | 18年8月8-9日 | 18年10月2-3日 | 18年11月9-10日 | 18年12月14-15日 | 19年1月18-19日 | 19年2月12-13日 | 2019年 | 2019年 | 19年5月2-3日 | 19年5月13-14日 | 19年5月30-31日 | |
| 語文 | 默寫范圍初中, | 默寫范圍初中, | 初中文言文9-12,初中詩 歌33-41 | 初中文言文13-16,初中詩歌42-50 | 高中文言文,高中詩歌 | 初中文言文1-8,初中詩歌17-32 | 初中文言文9-16,初中詩歌33-50 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 文數 | 高考范圍 | 高考范圍 | 集合,常用邏輯用語,算法初步,三角函數與解三角形,平面向量,數列,函數,導數,立體幾何,直線與圓 | 集合,常用邏輯用語,算法初步,三角函數與解三角形,平面向量,數列,函數,導數,立體幾何,直線與圓,圓錐曲線,概率與統計 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 理數 | 高考范圍 | 高考范圍 | 集合,常用邏輯用語,算法初步,三角函數與解三角形,平面向量,函數與導數,數列,不等式,推理與證明,二項式定理,概率與統計 | 集合,常用邏輯用語,算法初步,三角函數與解三角形,平面向量,函數與導數,數列,不等式,推理與證明,二項式定理,概率與統計,立體幾何 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 英語 | 模塊一到模塊八 | 模塊一到模塊八 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 物理 | 必修一、必修二到萬有引力 | 必修一、二 | 到電場力的性質 | 到恒定電流 | 到電磁感應綜合 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 化學 | 必修一、二,選修四第一、三章 | 必修一、二,選修五部分內容 | 無機、有機、元素周期律 | 無機、有機、結構、能量、化學平衡 | 無機、有機、結構、能量、化學平衡、電解質溶液(從本次開始綜合) | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 生物 | 必修一,必修二第1章至第2章 | 必修一至必修二的第四章 | 主要必修2第1章-第6章 | 主要必修2第7章-必修3第3章 | 必修1、2、3和選修1、3 | 必修1、2、3及選修1和3 | 必修1、2、3及選修1和3 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 政治 | 必修一、二、三、四 | 必修一、二、三、四 | 經濟生活56%,政治生活40%左右 | 經濟生活46%政治生活30%文化生活20%左右 | 經濟生活30%政治生活26%文化生活14%生活與哲學一、二單元26%左右 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 歷史 | 必修一、二、三,必修一為主 | 必修一、二、三,選修一 | 必修一40%,必修二前三單元40%,其他關聯20% | 必修一二80%,其它20% | 必修一二50%,必修三50% | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 地理 | 高考范圍 | 全部內容 | 自然地理 | 自然地理,人口與城市,農業 | 必修一、必修二、必修三 | 必修一、必修二、必修三、中國地理 | 自然地理,人文地理,區域地理 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
上一篇:炎德英才大聯考長沙市一中2019屆高三第2次月考考試時間和范圍2018.08.21-22
下一篇:最后一頁